Actualités entreprises
Compte courant : taux maximum des intérêts déductibles au 3ème trimestre 2017
Publié le 9 novembre 2017
Le taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles en application des dispositions du 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts a été mis à jour pour les exercices de douze mois clos du 30 septembre 2017 au 30 décembre 2017.
Exercice de douze mois clos | Taux de référence |
---|---|
entre le 30 septembre 2017 et le 30 octobre 2017 | 1,73 % |
entre le 31 octobre 2017 et le 29 novembre 2017 | 1,71 % |
entre le 30 novembre 2017 et le 30 décembre 2017 | 1,69 % |
Période concernée | Taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit (*) |
4ème trimestre 2012 | 3,01 % |
1er trimestre 2013 | 2,81 % |
2ème trimestre 2013 | 2,72 % |
3ème trimestre 2013 | 2,81 % |
4ème trimestre 2013 | 2,82 % |
1er trimestre 2014 | 2,94 % |
2ème trimestre 2014 | 2,93 % |
3ème trimestre 2014 | 2,79 % |
4ème trimestre 2014 | 2,51 % |
1er trimestre 2015 | 2,26 % |
2ème trimestre 2015 | 2,11 % |
3ème trimestre 2015 | 2,11 % |
4ème trimestre 2015 | 2,12 % |
1er trimestre 2016 | 2,19% |
2ème trimestre 2016 | 2,08% |
3ème trimestre 2016 | 1,98% |
4ème trimestre 2016 | 1,85% |
1er trimestre 2017 | 1,82% |
2ème trimestre 2017 | 1,67% |
3ème trimestre 2017 | 1,59% |
(*)Pour les prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure a deux ans
Cette mise à jour de la Base BOFIP-Impôt a été intégrée sous la référence BOI-BIC-CHG-50-50-30-20171108